| ■ヒップポップ部門【キッズ】 | |
| 第1位 | コナミスポーツクラブダンシングスターズチームF |
![]() |
|
| 第2位 | SAMOP |
![]() |
|
| 第3位 | TiaRa |
![]() |
|
| ■ヒップポップ部門【一般】 | |
| 第1位 | 本厚木under ground family |
![]() |
|
| 第2位 | 厚木北高ダンス部 Inspiring D Trooper |
![]() |
|
| 第3位 | W・D・C |
![]() |
|
| ■チア部門 | |
| 第1位 | ATUGI ALL☆STARS RED |
![]() |
|
| 第2位 | 厚木ブルーエンジェルス |
![]() |
|
| 第3位 | E・C・Gクリスピーズ |
![]() |
|
| ■一般部門 | |
| 第1位 | 三丸大サーカスfrom B.exciting |
![]() |
|
| 第2位 | 楓穴会 |
![]() |
|
| 第3位 | どーんとCoco de 踊らん会 |
![]() |
|
| ■審査員特別賞 | |
| 三丸大サーカスfrom B.exciting | |
![]() |
|
| イベント名 | 第67回 あつぎ鮎まつり Dance Legend |
| ダンスレジェンドとは | ヒップホップ・チア・フラ・よさこい・ジャズ・ベリーダンス等々が集結するダンスの祭典です。 |
| 日時・場所 | ①平成25年8月3日(土)午後1時~午後3時(予定) ②平成25年8月4日(日)午後1時~午後5時(予定) |
| 参加費 | ①パフォーマンスステージ 無料 ②コンテストステージ 3000円 |
| 内容 | ヒップホップダンス、チアダンス、一般(フラダンス、よさこい等) (1団体演技時間4分以内) |
| 表彰 | 部門別の表彰あり ①ヒップホップ ②チアダンス ③一般(フラダンス、よさこい等) ④審査員特別賞 Shonan BMW スタジアム平塚で10月5日(土) 湘南ベルマーレVS名古屋グランパス戦の試合前にダンス披露 |
| 申込 | 申込受付は終了いたしました。 当日のステージ詳細はコチラのPDFをご参照ください。 |
| 出場条件 | ◆会場で演技を行う人数は、各団体5人以上30人程度です。 ◆演技会場及び審査会場での放送設備は主催者で用意します。 ◆エンジン付車両の持ち込みはできません。 ◆飲酒しての参加は厳禁とします。また、事務局の指示に従わない団体については演技を中止させていただきます。 ◆幼稚園児、小学生の参加には、必ず引率者が必要です。 ◆事務局と連絡調整を行う為の付添スタッフが、各団体1人以上必要です。 |
| お問合せ | 厚木商工会議所青年部 〒243-0017 厚木市栄町1-16-15 電話 046-221-2153 FAX 046-222-0607 E-mail nogu@atsugicci.or.jp |
| Dance Legend パフォーマンスステージ 3日(土) タイムスケジュール | |||
| No | 団体名 |
中央通り 出演時間 |
厚木公園 出演時間 |
| 1 | ポニアロハフラスタジオ ナニカイ&リコピカケクラス | 14:40 | 13:15 |
| 2 | Trinity | 14:45 | 13:20 |
| 3 | K-performance | 14:50 | 13:25 |
| 4 | C☆egg&C☆Engels | 14:55 | 13:30 |
| 5 | E・C・G クリスピーズ | 15:00 | 13:35 |
| 6 | SAMOP Kids | 15:05 | 13:40 |
| 7 | BTT cheerleaders | 15:10 | 13:45 |
| 8 | 厚木どっこいしょ | 15:15 | 13:50 |
| 9 | Little☆Trees | 15:20 | 13:55 |
| 10 | 厚木市日舞会 | 15:25 | 14:00 |
| 11 | GENIUS | 15:30 | 14:05 |
| 12 | Chill Chill(チルチル) | 15:35 | 14:10 |
| 13 | Freedom NEO | 15:40 | 14:15 |
| 14 | ぴょんぴょん天手子舞 | 13:40 | 14:20 |
| 15 | Vie Dance Crew(ヴィーダンスクルー) | 13:45 | 14:25 |
| 16 | 三丸大サーカス from B,exciting | 13:50 | 14:30 |
| 17 | Mi-Kids | 13:55 | 14:35 |
| 18 | えとせとら | 14:00 | 14:40 |
| 19 | ばおすた | 14:05 | 14:45 |
| 20 | 厚木カルチャーセンターキッズダンス | 14:10 | 14:50 |
| 21 | NEXUS | 14:15 | 14:55 |
| 22 | W・D・C | 14:20 | 15:00 |
| 23 | 厚木北高ダンス部 Inspiring D Trooper | 14:25 | 15:05 |
| 24 | フラ ナプアロゼスタジオ | 14:30 | 15:10 |
| 25 | JA厚木女性部福前体操グループ | 14:35 | 15:10 |
| 26 | 本厚木 under ground family | 15:20 | |
| 27 | BERRY´S LANA | 15:25 | |
| 28 | Pink Boo Boo Rainbow | 15:30 | |
| 29 | 東京農業大学宣伝隊本部 | 15:35 | |
| 30 | UNICORN | 15:40 | |
| 31 | JOYFUL KIDS | 15:45 | |
| 32 | Strawberry Cat | 15:50 | |
| Dance Legend コンテストステージ 4日(日) タイムスケジュール ※色分けはエントリー部門 ■HIP HOP ■チアダンス ■一般 |
||
| No | 団体名 |
出演時間 |
| 1 | QT. jamin(キューティージャミン) | 13:10 |
| 2 | くにこファミリー | 13:16 |
| 3 | コナミスポーツクラブ ダンシングスターズ チームA | 13:22 |
| 4 | Nā Lei Hulu Nani O ke Kaiāulu - Ho'oheno | 13:28 |
| 5 | ハッピーキャラメルベリーズ | 13:34 |
| 6 | ATSUGI ALL☆STARS WHITE | 13:40 |
| 7 | BUDDY★HEAD$ | 13:46 |
| 8 | A★T-raction | 13:52 |
| 9 | ZEN | 13:58 |
| 10 | 楓穴会 | 14:04 |
| 11 | Vie Dance Crew(ビーダンスクルー) | 14:10 |
| 12 | GENIUS | 14:16 |
| 13 | ATSUGI ALL☆STARS RED | 14:22 |
| 14 | A.TU.GIキッズジャズダンス | 14:28 |
| 15 | TiaRa | 14:34 |
| 16 | SAMOP | 14:40 |
| 17 | ロケットピース | 14:46 |
| 18 | コナミスポーツクラブ ダンシングスターズ チームT | 14:52 |
| ☆ | 日本体育大学チアリーディング部 VORTEX | 14:58 |
| 19 | オハナ K アロハ ハイビスカス | 15:14 |
| 20 | 本厚木Underground family | 15:20 |
| 21 | A-KIds | 15:26 |
| 22 | 乙女ダンサーズ | 15:32 |
| 23 | 厚木ブルーエンジェルス | 15:38 |
| 24 | ぴょんぴょん天手子舞 | 15:44 |
| 25 | Rocket´s | 15:50 |
| 26 | Twinkle Stars | 15:56 |
| 27 | ど~んとCoCo de 踊らん会 | 16:02 |
| 28 | BERRY´S LANA | 16:08 |
| 29 | コナミスポーツクラブ ダンシングスターズ チームF | 16:14 |
| 30 | 三丸大サーカス from B,exciting | 16:20 |
| 31 | パワフル | 16:26 |
| 32 | W、D,C | 16:32 |
| 33 | CANDY PINK(厚木YMCA) | 16:38 |
| 34 | E.C.Gクリスピーズ | 16:44 |
| 35 | オハナ K アロハ プルメリア | 16:50 |
| 36 | 厚木北高ダンス部 Inspiring D Trooper | 16:56 |